UK Stocks
FTSE 100 constituents — prices, fundamentals, and dividend yields. Click any ticker for detailed analysis and 1-year price history.
Data as of 2 Apr 2026, 13:05
| Ticker | Company | Price | Change | Market Cap▼ | P/E | Div Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZN | AstraZeneca PLC | £150.78 | +0.37% | £233.8B | 30.5 | 1.57% |
| HSBA | HSBC Holdings plc | £12.54 | -2.53% | £215.0B | 13.8 | 4.35% |
| SHEL | Shell plc | £35.52 | +3.14% | £199.2B | 15.6 | 3.24% |
| RIO | Rio Tinto Group | £69.79 | -1.95% | £113.5B | 15.2 | 4.20% |
| RR | Rolls-Royce Holdings plc | £11.71 | -2.94% | £97.6B | 17.0 | 0.79% |
| BATS | British American Tobacco p.l.c. | £43.78 | +1.51% | £94.9B | 12.5 | 5.68% |
| BP | BP p.l.c. | £6.03 | +4.67% | £92.7B | — | 4.26% |
| ULVR | Unilever PLC | £41.57 | -0.72% | £90.8B | 18.3 | 4.12% |
| GSK | GSK plc | £21.16 | +0.43% | £84.6B | 15.2 | 3.42% |
| BA | BAE Systems plc | £22.78 | -0.74% | £66.8B | 33.5 | 1.58% |
| GLEN | Glencore plc | £5.59 | -0.65% | £65.5B | 279.4 | 2.22% |
| NG | National Grid plc | £13.11 | +1.25% | £65.2B | 21.8 | 3.65% |
| LLOY | Lloyds Banking Group plc | £0.96 | -1.23% | £56.5B | 13.8 | 3.74% |
| BARC | Barclays PLC | £4.00 | -2.29% | £54.8B | 9.5 | 2.10% |
| CPG | Compass Group PLC | £28.32 | -4.16% | £48.2B | 25.7 | 2.21% |
| NWG | NatWest Group plc | £5.70 | -2.23% | £45.5B | 8.5 | 5.57% |
| REL | RELX PLC | £24.93 | +0.04% | £44.7B | 22.3 | 2.71% |
| LSEG | London Stock Exchange Group plc | £88.54 | +0.36% | £44.0B | 37.4 | 1.70% |
| STAN | Standard Chartered PLC | £15.66 | -2.82% | £34.7B | 11.0 | 2.83% |
| AAL | Anglo American plc | £32.09 | -4.04% | £34.4B | — | 0.51% |
| RKT | Reckitt Benckiser Group plc | £51.40 | -0.85% | £33.1B | 10.5 | 4.16% |
| ANTO | Antofagasta plc | £33.30 | -4.37% | £32.8B | 32.6 | 1.36% |
| SSE | SSE plc | £26.88 | +0.45% | £32.4B | 30.9 | 2.41% |
| DGE | Diageo plc | £13.96 | +0.07% | £31.0B | 17.0 | 4.50% |
| TSCO | Tesco PLC | £4.79 | +1.20% | £30.5B | 20.8 | 3.01% |
| PRU | Prudential plc | £10.66 | -1.57% | £26.8B | 9.2 | 1.84% |
| VOD | Vodafone Group Public Limited Company | £1.14 | +0.70% | £26.4B | — | 3.44% |
| IMB | Imperial Brands PLC | £30.73 | +1.05% | £23.9B | 12.3 | 5.27% |
| EXPN | Experian plc | £25.67 | -2.73% | £23.1B | 22.9 | 1.80% |
| BT-A | BT Group plc | £2.14 | +0.95% | £20.8B | 21.4 | 3.88% |
| IHG | InterContinental Hotels Group PLC | £131.45 | -0.90% | £19.6B | 27.0 | 1.39% |
| AV | Aviva plc | £6.15 | -0.64% | £18.7B | 23.7 | 6.35% |
| LGEN | Legal & General Group Plc | £2.53 | -0.55% | £14.2B | 31.7 | 8.55% |
| ABF | Associated British Foods plc | £18.85 | -0.24% | £13.3B | 13.3 | 3.33% |
| CNA | Centrica plc | £2.16 | +1.70% | £9.8B | — | 2.59% |
| INF | Informa plc | £7.65 | -1.11% | £9.7B | 764.8 | 2.84% |
| SVT | Severn Trent PLC | £31.61 | +0.57% | £9.5B | 30.1 | 3.93% |
| SGE | The Sage Group plc | £8.46 | -0.84% | £7.8B | 22.9 | 2.56% |
| SBRY | J Sainsbury plc | £3.44 | +0.81% | £7.7B | 19.1 | 4.04% |
| MKS | Marks and Spencer Group plc | £3.50 | +0.14% | £7.1B | 350.0 | 1.09% |
| PSON | Pearson plc | £9.95 | +0.81% | £6.1B | 19.5 | 2.55% |
| WTB | Whitbread plc | £23.65 | +0.38% | £3.9B | 16.5 | 4.12% |
| MNDI | Mondi plc | £8.43 | -0.21% | £3.7B | 25.5 | 2.90% |
| JD | JD Sports Fashion Plc | £0.70 | -0.06% | £3.4B | 7.0 | 1.42% |
| TW | Taylor Wimpey plc | £0.84 | -5.44% | £3.0B | 27.9 | 8.60% |
| FRAS | Frasers Group Plc | £6.42 | -1.38% | £2.8B | 6.4 | — |
| HIK | Hikma Pharmaceuticals PLC | £12.79 | -0.62% | £2.8B | 9.3 | 4.83% |
Data sourced from Yahoo Finance. Prices in GBP. Updated at build time. This is not financial advice — see our disclaimer.